一、 B、E系列故障代码
1、挂机:
序号 | 故障内容 | 显示状态 | 说明 | ||
LED | 数码管 | ||||
运行灯 | 定时灯 | ||||
一、室内机显示部分 | |||||
1 | 室内温度传感器故障 | 闪亮1次/8秒 | 点亮 | E2 | 自检显示 |
2 | 室内管温传感器故障 | 闪亮2次/8秒 | 点亮 | E3 | 自检、关机显示 |
3 | 过热(结霜)保护 | 闪亮3次/8秒 | 点亮 | E8 | 关机显示 |
4 | 水泵故障 | 闪亮4次/8秒 | 点亮 | E9 | 关机显示 |
5 | 室内风机故障 | 闪亮6次/8秒 | 点亮 | E5 | 自检显示 |
6 | 外反馈故障 | 闪亮7次/8秒 | 点亮 | E7 | 关机显示 |
7 | 开门故障 | 点亮 | 闪亮3次/8秒 | E0 | 关机显示 |
8 | 室外管温传感器故障 | 点亮 | 闪亮4次/8秒 | E1 | 自检显示 |
9 | (EEPROM)通讯故障 | 点亮 | 闪亮6次/8秒 | E6 | 关机显示 |
10 | 北美外环境温度超出范围 | 灭 | 闪亮1次/1秒 | FF | 关机显示 |
二、室外机显示部分 | |||||
1 | 室外温度传感器故障 | 点亮 | 闪亮1次/8秒 | E2 | 关机显示 |
2 | 室外管温传感器故障 | 点亮 | 闪亮2次/8秒 | E3 | 关机显示 |
3 | 压机过流保护 | 点亮 | 闪亮3次/8秒 | E7 | 关机显示 |
4 | 排气管温传感器故障 | 点亮 | 闪亮4次/8秒 | E1 | 关机显示 |
2、柜机:
故障内容 | 故障代码 | 备注 |
室内管温传感器故障 | E3 | |
室内室温传感器故障 | E2 | |
结霜保护 | E8 | |
过热保护 | E8 | |
过流或相序、低压保护 | E7 | |
开门断电保护 | E0 | |
低压压力保护 | E7 |
二、 C系列故障代码
1、挂机
故障查询必须在待机状态下进行,长按应急按键5秒,显示故障代码10秒钟,10秒钟后不再显示故障代码并恢复到显示故障代码前的状态。如有两个以上的故障,则每个故障以10秒的间隔轮流显示。
故障代码:
故障码 | 诊断内容 |
1 | 室外热交换器温度传感器异常 |
33 | 室内环境温度传感器异常 |
34 | 室内热交换器温度传感器异常 |
38 | 室内EEPROM故障 |
39 | 室内风扇电机运转异常 |
41 | 室内交流电过零检测故障 |
42 | 过冷保护 |
43 | 过热保护 |
故障直接显示:E2,过热保护
E4,室内风扇电机运转异常
2、柜机
故障查询必须在待机状态下进行,长按“开/关”按键5S,显示故障代码10S钟,10S钟后不再显示故障代码并恢复到显示故障代码前的状态。如有两个以上的故障,则每个故障以10S的间隔轮流显示。
故障代码:
故障码 | 诊断内容 |
1 | 室外热交换器温度传感器异常 |
33 | 室内环境温度传感器异常 |
34 | 室内热交换器温度传感器异常 |
38 | 室内EEPROM故障 |
39 | 室内风扇电机运转异常 |
42 | 过冷保护 |
43 | 过热保护 |
三、商用空调(天花机)
1、两灯天花机故障代码表
红灯闪烁情况 | 故障意义 |
2次/4秒 | 盘管故障 |
3次/5秒 | 室温故障 |
4次/6秒 | 水泵故障 |
5次/7秒 | 室外故障 |
6次/8秒 | 防结霜保护 |
7次/9秒 | 室外机组(过流,电网电压异常) |
8次/10秒 | 过热保护 |
2、四灯天花空调机故障代码表
自检信息 | 发光管自检代码 | 说明 |
除霜提示 | 闪烁1次/1秒 | 开机显示(运行灯) |
防冷风提示 | 闪烁1次/3秒 | 开机显示(运行灯) |
室温传感器故障 | 运行灯闪烁2次/4秒 | 关机显示,保护灯常亮 |
管温传感器故障 | 运行灯闪烁3次/5秒 | 关机显示,保护灯常亮 |
室外机异常 | 运行灯闪烁4次/6秒 | 关机显示,保护灯常亮 |
室内蒸发器结霜保护 | 运行灯闪烁5次/7秒 | 关机显示,保护灯常亮 |
外反馈故障 | 运行灯闪烁7次/9秒 | 关机显示,保护灯常亮 |
过热保护 | 运行灯闪烁8次/10秒 | 关机显示,保护灯常亮 |
水泵故障 | 运行灯闪烁9次/11秒 | 关机显示,保护灯常亮 |